机电工程学院个人科研情况简表
机电工程学院 机器人与微系统研究中心
姓名:任子武 | 性别:男 | 出生年月: 1976.07.07 | ||
学历:研究生 学位:博士 | 职称/导师类别: 教授/硕导 | |||
毕业学校:哈尔滨工业大学 | 学科专业:控制科学与工程 | |||
主要研究方向 | 1. 计算智能理论与应用 | |||
2. 机器人运动控制 | ||||
科研工作简历 | 本人一直从事计算智能理论与应用领域研究工作,其中包括遗传算法、粒子群优化、差分进化、和声搜索、类电磁机制优化、人工蜂群优化、生物地理学优化、教与学优化、及神经网络等智能优化方法. 近年来将计算智能理论与机器人技术相结合,用于解决机器人领域中所涉及的优化与控制问题,曾以核心骨干成员身份参与“仿人机器人感知控制高性能单元与系统”国家863计划重点项目,承担仿人臂动作规划与控制研究任务,获得仿人机器人与人乒乓球对弈达145个回合记录,该成果被国内外各大主流媒体广泛报道. 上述相关成果发表在《IEEE Transactions on Robotics》《Expert Systems With Applications》、《自动化学报》及《机械工程学报》等专业学术刊物上,现已发表学术期刊论文20余篇,SCI、EI检索20余篇;授权并转让发明专利3项;主持国家自然科学基金面上项目2项,省部级项目4项及横向项目(50万)。 | |||
学术成果(论文、著作、获奖、专利等情况) | 获奖: 1. 第一获奖人(1/5); 基于人臂运动特性的7-DOF灵巧臂快速连续反应-避障作业规划, 江苏省自动化学会, 2023年度江苏省自动化学会科学技术奖二等奖, 2024.02.23 代表性论文:
授权发明专利:
| |||
在研项目 | 1.横向经费,主持,50万 2. 国家自然科学基金面上项目:基于仿人行为的快速连续反应-高避障灵巧臂轨迹规划与控制(61273340),主持,80万 (已结题) 3. 国家自然科学基金面上项目:基于人臂运动特性的柔性双仿人臂点位约束作业规划与关节刚度控制(51675358),主持,直接经费 62万 (已结题) | |||
需 求 | 本人在控制、机械专业招收研究生 1~2 名,欢迎勤奋、努力且追求进步的优秀学生加入。 | |||
联系方式 | Email: zwren@suda.edu.cn |